
Tél. 02 33 88 53 50
fax 02 33 88 53 59
HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE
lundi 8h30 - 12h et 13h30 - 17h
du mardi au vendredi 8h - 12h et 13h30 - 17h
une permanence est assurée le samedi matin
de 11h à 12h, pour l'Etat Civil.
|
service |
téléphone |
adresse courriel |
| Accueil | 02 33 88 53 50 | contact@mairie-laglacerie.fr |
| Affaires scolaires | 02 33 88 53 26 | affaires-scolaires@mairie-laglacerie.fr |
| Cantines | 02 33 88 53 53 | cantine@mairie-laglacerie.fr |
| Centre familial et social | 02 33 88 53 53 | service-social@mairie-laglacerie.fr |
| Communication | 02 33 88 53 29 | communication@mairie-laglacerie.fr |
| Comptabilité | 02 33 88 53 26 | comptabilite@mairie-laglacerie.fr |
| Culture | 02 33 88 43 09 | culture@mairie-laglacerie.fr |
| Elections | 02 33 88 53 22 | election@mairie-laglacerie.fr |
| Etat civil - logement | 02 33 88 53 50 | contact@mairie-laglacerie.fr |
| Garde champêtre | 02 33 88 53 20 | garde-champetre@mairie-laglacerie.fr |
| Informatique | 02 33 88 53 50 | service-informatique@mairie-laglacerie.fr |
| Ressources humaines | 02 33 88 53 22 | service-du-personnel@mairie-laglacerie.fr |
| Secrétariat | 02 33 88 53 27 | secretariat@mairie-laglacerie.fr |
| Services techniques | 02 33 88 53 50 | services-techniques@mairie-laglacerie.fr |
| Urbanisme |
02 33 88 53 21 |
urbanisme@mairie-laglacerie.fr |